|
Пүрэв, 6-р сар 20 , 2013
|
|
|
| Дугаар эрхэлсэн: Давхардаваагийн ГАНСАРУУЛ |
| Валютын нэр | Нэгж | Төгрөг валюттай | Өөрчлөлт |
| USD | 1437.98 | -1.1 |
|
| EUR | 1923.3 | -5.6 |
|
| JPY | 15.13 | -0 |
|
| GBP | 2256.84 | 1.2 |
|
| RUB | 45.11 | 0.5 |
|
| CNY | 234.66 | -0.1 |
|
| KRW | 1.27 | 0 |

